S&R Metallbohrer HSS-КM-Co5-Serie
Artikel Nr.
107.840.100
Anwendung: durchgängige Bohrlöcher und Sacklöcher bis 5xD Tiefe
Besondere Konstruktion: geschliffen, Präzisionsklasse h8, mittlere Länge nach DIN 338
Material: Schnellarbeitsstahl Kobaltlegiert, C-Schliff nach DIN1412 135°
Maschinen: Hand- und Standbohrmaschinen
Bestell-Nr. | D, mm | L, mm | l, mm |
---|---|---|---|
107.840.100 | 1 | 34 | 12 |
107.840.110 | 1,1 | 36 | 14 |
107.840.120 | 1,2 | 38 | 16 |
107.840.125 | 1,25 | 38 | 16 |
107.840.130 | 1,3 | 38 | 16 |
107.840.140 | 1,4 | 40 | 18 |
107.840.145 | 1,45 | 40 | 18 |
107.840.150 | 1,5 | 40 | 18 |
107.840.160 | 1,6 | 43 | 20 |
107.840.170 | 1,7 | 43 | 20 |
107.840.175 | 1,75 | 46 | 22 |
107.840.180 | 1,8 | 46 | 22 |
107.840.190 | 1,9 | 46 | 22 |
107.840.200 | 2 | 49 | 24 |
107.840.205 | 2,05 | 49 | 24 |
107.840.210 | 2,1 | 49 | 24 |
107.840.215 | 2,15 | 53 | 27 |
107.840.220 | 2,2 | 53 | 27 |
107.840.230 | 2,3 | 53 | 27 |
107.840.240 | 2,4 | 57 | 30 |
107.840.250 | 2,5 | 57 | 30 |
107.840.260 | 2,6 | 57 | 30 |
107.840.265 | 2,65 | 57 | 30 |
107.840.270 | 2,7 | 61 | 33 |
107.840.280 | 2,8 | 61 | 33 |
107.840.290 | 2,9 | 61 | 33 |
107.840.300 | 3 | 61 | 33 |
107.840.310 | 3,1 | 65 | 36 |
107.840.315 | 3,15 | 65 | 36 |
107.840.320 | 3,2 | 65 | 36 |
107.840.330 | 3,3 | 65 | 36 |
107.840.340 | 3,4 | 70 | 39 |
107.840.350 | 3,5 | 70 | 39 |
107.840.360 | 3,6 | 70 | 39 |
107.840.370 | 3,7 | 70 | 39 |
107.840.380 | 3,8 | 75 | 43 |
107.840.390 | 3,9 | 75 | 43 |
107.840.400 | 4 | 75 | 43 |
107.840.410 | 4,1 | 75 | 43 |
107.840.420 | 4,2 | 75 | 43 |
107.840.430 | 4,3 | 80 | 47 |
107.840.440 | 4,4 | 80 | 47 |
107.840.450 | 4,5 | 80 | 47 |
107.840.460 | 4,6 | 80 | 47 |
107.840.470 | 4,7 | 80 | 47 |
107.840.480 | 4,8 | 86 | 52 |
107.840.490 | 4,9 | 86 | 52 |
107.840.500 | 5 | 86 | 52 |
107.840.510 | 5,1 | 86 | 52 |
107.840.520 | 5,2 | 86 | 52 |
107.840.530 | 5,3 | 86 | 52 |
107.840.540 | 5,4 | 93 | 57 |
107.840.550 | 5,5 | 93 | 57 |
107.840.560 | 5,6 | 93 | 57 |
107.840.570 | 5,7 | 93 | 57 |
107.840.580 | 5,8 | 93 | 57 |
107.840.590 | 5,9 | 93 | 57 |
107.840.600 | 6 | 93 | 57 |
107.840.610 | 6,1 | 101 | 63 |
107.840.620 | 6,2 | 101 | 63 |
107.840.630 | 6,3 | 101 | 63 |
107.840.640 | 6,4 | 101 | 63 |
107.840.650 | 6,5 | 101 | 63 |
107.840.660 | 6,6 | 101 | 63 |
107.840.670 | 6,7 | 101 | 63 |
107.840.680 | 6,8 | 109 | 69 |
107.840.690 | 6,9 | 109 | 69 |
107.840.700 | 7 | 109 | 69 |
107.840.710 | 7,1 | 109 | 69 |
107.840.720 | 7,2 | 109 | 69 |
107.840.730 | 7,3 | 109 | 69 |
107.840.740 | 7,4 | 109 | 69 |
107.840.750 | 7,5 | 109 | 69 |
107.840.760 | 7,6 | 117 | 75 |
107.840.770 | 7,7 | 117 | 75 |
107.840.780 | 7,8 | 117 | 75 |
107.840.790 | 7,9 | 117 | 75 |
107.840.800 | 8 | 117 | 75 |
107.840.810 | 8,1 | 117 | 75 |
107.840.820 | 8,2 | 117 | 75 |
107.840.830 | 8,3 | 117 | 75 |
107.840.840 | 8,4 | 117 | 75 |
107.840.850 | 8,5 | 117 | 75 |
107.840.860 | 8,6 | 125 | 81 |
107.840.870 | 8,7 | 125 | 81 |
107.840.880 | 8,8 | 125 | 81 |
107.840.890 | 8,9 | 125 | 81 |
107.840.900 | 9 | 125 | 81 |
107.840.910 | 9,1 | 125 | 81 |
107.840.920 | 9,2 | 125 | 81 |
107.840.930 | 9,3 | 125 | 81 |
107.840.940 | 9,4 | 125 | 81 |
107.840.950 | 9,5 | 125 | 81 |
107.840.960 | 9,6 | 133 | 87 |
107.840.970 | 9,7 | 133 | 87 |
107.840.980 | 9,8 | 133 | 87 |
107.840.990 | 9,9 | 133 | 87 |
107.841.000 | 10 | 133 | 87 |
107.841.020 | 10,2 | 133 | 87 |
107.841.050 | 10,5 | 133 | 87 |
107.841.080 | 10,8 | 142 | 94 |
107.841.100 | 11 | 142 | 94 |
107.841.120 | 11,2 | 142 | 94 |
107.841.150 | 11,5 | 142 | 94 |
107.841.200 | 12 | 151 | 101 |
107.841.250 | 12,5 | 151 | 101 |
107.841.300 | 13 | 151 | 101 |
Vorteile Metallbohrer S&R:
- Ideal zum Bohren in Gusseisen, Bau- und Werkzeugstählen mit bis zu 250 Bhn, NE-Metallen und Kunststoffen.
- geschliffen, Präzisionsklasse h8,
- mittlere Länge nach DIN 338,
- Schnellarbeitsstahl mit Kobaltgehalt,
- C-Schliff nach Din1412.