S&R Metallbohrer HSS-GM-Serie
Artikel Nr.
107.800.100
Anwendung: durchgängige Bohrlöcher und Sacklöcher bis 5xD Tiefe
Besondere Konstruktion: geschliffen, Präzisionsklasse h8, mittlere Länge nach DIN 338
Material: Schnellarbeitsstahl, konischer Oberflächenschliff 118°
Maschinen: Hand- und Standbohrmaschinen
Bestell-Nr. | D, mm | L, mm | l, mm |
---|---|---|---|
107.800.100 | 1 | 34 | 12 |
107.800.110 | 1,1 | 36 | 14 |
107.800.120 | 1,2 | 38 | 16 |
107.800.125 | 1,25 | 38 | 16 |
107.800.130 | 1,3 | 38 | 16 |
107.800.140 | 1,4 | 40 | 18 |
107.800.145 | 1,45 | 40 | 18 |
107.800.150 | 1,5 | 40 | 18 |
107.800.160 | 1,6 | 43 | 20 |
107.800.170 | 1,7 | 43 | 20 |
107.800.175 | 1,75 | 46 | 22 |
107.800.180 | 1,8 | 46 | 22 |
107.800.190 | 1,9 | 46 | 22 |
107.800.200 | 2 | 49 | 24 |
107.800.205 | 2,05 | 49 | 24 |
107.800.210 | 2,1 | 49 | 24 |
107.800.215 | 2,15 | 53 | 27 |
107.800.220 | 2,2 | 53 | 27 |
107.800.230 | 2,3 | 53 | 27 |
107.800.240 | 2,4 | 57 | 30 |
107.800.250 | 2,5 | 57 | 30 |
107.800.260 | 2,6 | 57 | 30 |
107.800.265 | 2,65 | 57 | 30 |
107.800.270 | 2,7 | 61 | 33 |
107.800.280 | 2,8 | 61 | 33 |
107.800.290 | 2,9 | 61 | 33 |
107.800.300 | 3 | 61 | 33 |
107.800.310 | 3,1 | 65 | 36 |
107.800.315 | 3,15 | 65 | 36 |
107.800.320 | 3,2 | 65 | 36 |
107.800.330 | 3,3 | 65 | 36 |
107.800.340 | 3,4 | 70 | 39 |
107.800.350 | 3,5 | 70 | 39 |
107.800.360 | 3,6 | 70 | 39 |
107.800.370 | 3,7 | 70 | 39 |
107.800.380 | 3,8 | 75 | 43 |
107.800.390 | 3,9 | 75 | 43 |
107.800.400 | 4 | 75 | 43 |
107.800.410 | 4,1 | 75 | 43 |
107.800.420 | 4,2 | 75 | 43 |
107.800.430 | 4,3 | 80 | 47 |
107.800.440 | 4,4 | 80 | 47 |
107.800.450 | 4,5 | 80 | 47 |
107.800.460 | 4,6 | 80 | 47 |
107.800.470 | 4,7 | 80 | 47 |
107.800.480 | 4,8 | 86 | 52 |
107.800.490 | 4,9 | 86 | 52 |
107.800.500 | 5 | 86 | 52 |
107.800.510 | 5,1 | 86 | 52 |
107.800.520 | 5,2 | 86 | 52 |
107.800.530 | 5,3 | 86 | 52 |
107.800.540 | 5,4 | 93 | 57 |
107.800.550 | 5,5 | 93 | 57 |
107.800.560 | 5,6 | 93 | 57 |
107.800.570 | 5,7 | 93 | 57 |
107.800.580 | 5,8 | 93 | 57 |
107.800.590 | 5,9 | 93 | 57 |
107.800.600 | 6 | 93 | 57 |
107.800.610 | 6,1 | 101 | 63 |
107.800.620 | 6,2 | 101 | 63 |
107.800.630 | 6,3 | 101 | 63 |
107.800.640 | 6,4 | 101 | 63 |
107.800.650 | 6,5 | 101 | 63 |
107.800.660 | 6,6 | 101 | 63 |
107.800.670 | 6,7 | 101 | 63 |
107.800.680 | 6,8 | 109 | 69 |
107.800.690 | 6,9 | 109 | 69 |
107.800.700 | 7 | 109 | 69 |
107.800.710 | 7,1 | 109 | 69 |
107.800.720 | 7,2 | 109 | 69 |
107.800.730 | 7,3 | 109 | 69 |
107.800.740 | 7,4 | 109 | 69 |
107.800.750 | 7,5 | 109 | 69 |
107.800.760 | 7,6 | 117 | 75 |
107.800.770 | 7,7 | 117 | 75 |
107.800.780 | 7,8 | 117 | 75 |
107.800.790 | 7,9 | 117 | 75 |
107.800.800 | 8 | 117 | 75 |
107.800.810 | 8,1 | 117 | 75 |
107.800.820 | 8,2 | 117 | 75 |
107.800.830 | 8,3 | 117 | 75 |
107.800.840 | 8,4 | 117 | 75 |
107.800.850 | 8,5 | 117 | 75 |
107.800.860 | 8,6 | 125 | 81 |
107.800.870 | 8,7 | 125 | 81 |
107.800.880 | 8,8 | 125 | 81 |
107.800.890 | 8,9 | 125 | 81 |
107.800.900 | 9 | 125 | 81 |
107.800.910 | 9,1 | 125 | 81 |
107.800.920 | 9,2 | 125 | 81 |
107.800.930 | 9,3 | 125 | 81 |
107.800.940 | 9,4 | 125 | 81 |
107.800.950 | 9,5 | 125 | 81 |
107.800.960 | 9,6 | 133 | 87 |
107.800.970 | 9,7 | 133 | 87 |
107.800.980 | 9,8 | 133 | 87 |
107.800.990 | 9,9 | 133 | 87 |
107.801.000 | 10 | 133 | 87 |
107.801.020 | 10,2 | 133 | 87 |
107.801.050 | 10,5 | 133 | 87 |
107.801.080 | 10,8 | 142 | 94 |
107.801.100 | 11 | 142 | 94 |
107.801.120 | 11,2 | 142 | 94 |
107.801.150 | 11,5 | 142 | 94 |
107.801.200 | 12 | 151 | 101 |
107.801.250 | 12,5 | 151 | 101 |
107.801.280 | 12,8 | 151 | 101 |
107.801.300 | 13 | 151 | 101 |
Vorteile Metallbohrer S&R:
- Ideal zum Bohren in Gusseisen, Bau- und Werkzeugstählen mit bis zu 250 Bhn, NE-Metallen und Kunststoffen.
- geschliffen, Präzisionsklasse h8, mittlere Länge nach DIN 338,
- Schnellarbeitsstahl,
- konischer Oberflächenschliff.