Hammerbohrer SDS-4plus Zentro, in Kunststofftasche (50 St.)
Anwendung: armierter Beton, Mauerwerk, Naturstein
Besondere Konstruktion: spezielle 4-spiralige Förderwendel, einteilige Vollhartmetallplatte mit 4 Schneiden
Vorteile: gleichmäßige Verteilung der Belastung, minimale Vibration, schneller Bohrfortschritt, kein Einhacken an den Armierungen, erhöhte Lebensdauer
Maschinen: Bohrhämmer von 2 bis 4 KG mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung
Bestell-Nr. | D, мм | L, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
210.004.380 | 5 | 110 | ||||
210.004.381 | 5 | 160 | ||||
210.004.382 | 5,5 | 110 | ||||
210.004.383 | 5,5 | 160 | ||||
210.004.350 | 6 | 110 | ||||
210.004.351 | 6 | 160 | ||||
210.004.352 | 6 | 210 | ||||
210.004.353 | 6 | 260 | ||||
210.004.354 | 6 | 310 | ||||
210.004.355 | 6,5 | 160 | ||||
210.004.356 | 6,5 | 210 | ||||
210.004.357 | 6,5 | 260 | ||||
210.004.379 | 6,5 | 310 | ||||
210.004.358 | 7 | 110 | ||||
210.004.359 | 7 | 160 | ||||
210.004.360 | 8 | 110 | ||||
210.004.361 | 8 | 160 | ||||
210.004.362 | 8 | 210 | ||||
210.004.363 | 8 | 260 | ||||
210.004.385 | 8 | 310 | ||||
210.004.395 | 8 | 460 | ||||
210.004.364 | 10 | 110 | ||||
210.004.365 | 10 | 160 | ||||
210.004.366 | 10 | 210 | ||||
210.004.367 | 10 | 260 | ||||
210.004.368 | 10 | 310 | ||||
210.004.369 | 10 | 450 | ||||
210.004.346 | 10 | 600 | ||||
210.004.392 | 10 | 1000 | ||||
210.004.370 | 12 | 160 | ||||
210.004.371 | 12 | 210 | ||||
210.004.372 | 12 | 260 | ||||
210.004.373 | 12 | 310 | ||||
210.004.374 | 12 | 450 | 400 | |||
210.004.347 | 12 | 600 | 500 | |||
210.004.375 | 14 | 160 | 100 | |||
210.004.376 | 14 | 210 | 150 | |||
210.004.384 | 14 | 260 | 200 | |||
210.004.377 | 14 | 310 | 250 | |||
210.004.378 | 14 | 450 | 400 | |||
210.004.396 | 15 | 160 | 100 | |||
210.004.397 | 15 | 210 | 150 | |||
210.004.398 | 15 | 260 | 200 | |||
210.004.399 | 15 | 450 | 400 | |||
210.004.386 | 16 | 160 | 100 | |||
210.004.387 | 16 | 210 | 150 | |||
210.004.388 | 16 | 260 | 200 | |||
210.004.389 | 16 | 310 | 250 | |||
210.004.390 | 16 | 450 | 400 | |||
210.004.349 | 16 | 600 | 550 | |||
210.004.391 | 16 | 1000 | 950 | |||
210.004.313 | 18 | 250 | 200 | |||
210.004.303 | 18 | 450 | 400 | |||
210.004.304 | 20 | 250 | 200 | |||
210.004.306 | 20 | 450 | 400 | |||
210.004.320 | 22 | 250 | 200 | |||
210.004.307 | 22 | 450 | 400 | |||
210.004.308 | 24 | 250 | 200 | |||
210.004.309 | 24 | 450 | 400 | |||
210.004.321 | 25 | 250 | 200 | |||
210.004.310 | 25 | 450 | 400 | |||
210.004.319 | 28 | 250 | 200 | |||
210.004.311 | 28 | 450 | 400 | |||
210.004.323 | 30 | 250 | 200 | |||
210.004.312 | 30 | 450 | 400 | |||
210.004.318 | 32 | 450 | 400 |
S&R Bohrwerkzeuge SDS-4plus Zentro eignen sich zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.
Die maximale Effizienz wird durch die besondere Konstruktion des Bohrwerkzeugs erreicht:
- die dynamisch standfeste Bohrerkonstruktion
- die Spezialform der Hartmetallplatte
- die Spezialform der Förderwendel
- zusätzliche Oberflächenbearbeitung
Die dynamisch standfeste Bohrerkonstruktion sorgt für reduzierte Vibrationen, was die Effizienz des Bohrens deutlich steigert. Die Spezialform der Hartmetallplatte sorgt für schnelles Anbohren und Zentrieren. Die langlebige Karbidplatte sorgt für hohe Standzeit des Bohrers selbst bei hoher Betriebsauslastung. Die Förderspirale hat in ihrer ganzen Länge eine symmetrische Form, was für Stabilität beim Bohren und für zügige Abfuhr des Bohrmehls sorgt. Thermische Behandlung und spezielle Oberflächenverdichtung durch Kugelstrahlen reduzieren den Verschleiß und machen den Bohrer widerstandsfähig gegen Biegebeanspruchung. Die symmetrische Kopfkonstruktion der Zentro 4-Schneider sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und erhöht Bohrdynamik. Die Bohrspirale sorgt für effektive und schnelle Abfuhr des Bohrmehls.
Bei Bohrtiefe über 450 mm muss mit einem kürzeren Bohrer auf eine Länge von min. 150 mm vorgebohrt werden.