Bestell-Nr. | D, mm | L, mm |
---|---|---|
108.038.014 | 14 | 38 |
108.038.016 | 16 | 38 |
108.038.017 | 17 | 38 |
108.038.019 | 19 | 38 |
108.038.020 | 20 | 38 |
108.038.021 | 21 | 38 |
108.038.022 | 22 | 38 |
108.038.023 | 23 | 38 |
108.038.024 | 24 | 38 |
108.038.025 | 25 | 38 |
108.038.027 | 27 | 38 |
108.038.029 | 29 | 38 |
108.038.030 | 30 | 38 |
108.038.032 | 32 | 38 |
108.038.033 | 33 | 38 |
108.038.035 | 35 | 38 |
108.038.037 | 37 | 38 |
108.038.038 | 38 | 38 |
108.038.040 | 40 | 38 |
108.038.041 | 41 | 38 |
108.038.043 | 43 | 38 |
108.038.044 | 44 | 38 |
108.038.046 | 46 | 38 |
108.038.048 | 48 | 38 |
108.038.051 | 51 | 38 |
108.038.052 | 52 | 38 |
108.038.054 | 54 | 38 |
108.038.057 | 57 | 38 |
108.038.058 | 58 | 38 |
108.038.059 | 59 | 38 |
108.038.060 | 60 | 38 |
108.038.064 | 64 | 38 |
108.038.065 | 65 | 38 |
108.038.067 | 67 | 38 |
108.038.068 | 68 | 38 |
108.038.070 | 70 | 38 |
108.038.073 | 73 | 38 |
108.038.076 | 76 | 38 |
108.038.079 | 79 | 38 |
108.038.083 | 83 | 38 |
108.038.086 | 86 | 38 |
108.038.089 | 89 | 38 |
108.038.092 | 92 | 38 |
108.038.095 | 95 | 38 |
108.038.098 | 98 | 38 |
108.038.102 | 102 | 38 |
108.038.105 | 105 | 38 |
108.038.108 | 108 | 38 |
108.038.111 | 111 | 38 |
108.038.114 | 114 | 38 |
108.038.121 | 121 | 38 |
108.038.127 | 127 | 38 |
108.038.133 | 133 | 38 |
108.038.140 | 140 | 38 |
108.038.146 | 146 | 38 |
108.038.152 | 152 | 38 |
108.038.160 | 160 | 38 |
108.038.168 | 168 | 38 |
108.038.177 | 177 | 38 |
108.038.200 | 200 | 38 |
108.038.210 | 210 | 38 |
S&R Bi-Metall Lochsägen
Artikel Nr.:
108.038.014
Anwendung: Metalle, NE-Metalle, Stahl und Legierungen, Holz und Holzmaterialien, Kunststoffe und
Polymere, Edelstahl ab 1 mm Dicke
Besondere Konstruktion: Schnellspan-Mechanismus, spezielle Zahngeometrie, Comboverzahnung 4/6
tpi (Zähne pro Zoll)
Vorteile: vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um mehr als 20% erhöhte Leistung
Material: Kobaltlegierter Schnellarbeitssstahl
Maschinen: Hand- und Standbohrmaschinen