BestellNr. | Z | D, mm | h, mm | D, mm | RPM, min-1 |
---|---|---|---|---|---|
120.386.010 | 16 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
120.386.020 | 24 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
120.386.030 | 30 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
120.386.040 | 36 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
120.386.080 | 60 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
120.386.110 | 120 | 110/90 | 55 | 22,2 | 8600 |
Schleiftöpfe für Stein Standard
Artikel Nr.:
120.386.010
Anwendung: alle Typen von im Bau verwendeten Steinen
Besondere Konstruktion: Kegelform, Metallflansch
Material: Siliciumcarbidkorn
Maschinen: Winkelschleifer
Kaufe
Kaufen on Amazon
Kaufe
Kaufen on Amazon