S&R Ring-Maulschlüssel
Artikel Nr.
270.002.706
Material: CrV-Stahl
Oberflächenbearbeitung: poliert, mattiert
Besondere Konstruktion: Cr-Ni Beschichtung
Anwendung: Montage-, Mechanikerarbeiten in Produktionstätten, KFZ-Werkstätten
Код | D, mm | L, мм | L, мм | А, мм | В, мм | С, мм | E, мм | m, г | m, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard DIN3113 | DIN3113 | ||||||||
270.002.706 | 6 | 129 | 105 | 15,3 | 10,6 | 4,3 | 5,8 | 21 | 17 |
270.002.707 | 7 | 135 | 115 | 16,3 | 11,8 | 4,6 | 6,0 | 35 | 20 |
270.002.708 | 8 | 142 | 125 | 18,5 | 13,0 | 4,7 | 6,6 | 45 | 26 |
270.002.709 | 9 | 155 | 135 | 19,2 | 13,8 | 4,7 | 6,6 | 45 | 34 |
270.002.710 | 10 | 161 | 145 | 20,8 | 15,4 | 5,1 | 7,4 | 55 | 36 |
270.002.711 | 11 | 168 | 155 | 23,2 | 17,2 | 5,9 | 7,8 | 63 | 44 |
270.002.712 | 12 | 174 | 165 | 24,0 | 17,8 | 5,9 | 8,2 | 70 | 52 |
270.002.713 | 13 | 180 | 175 | 26,5 | 19,2 | 6,3 | 8,6 | 80 | 63 |
270.002.714 | 14 | 193 | 185 | 26,8 | 20,0 | 6,3 | 8,6 | 115 | 78 |
270.002.715 | 15 | 200 | 195 | 30,8 | 22,5 | 7,1 | 9,0 | 130 | 100 |
270.002.716 | 16 | 207 | 205 | 32,7 | 23,0 | 7,9 | 9,2 | 138 | 110 |
270.002.717 | 17 | 227 | 215 | 34,4 | 24,4 | 7,9 | 10,4 | 165 | 132 |
270.002.718 | 18 | 239 | 225 | 37,5 | 26,7 | 8,7 | 11,1 | 190 | 144 |
270.002.719 | 19 | 250 | 235 | 39,1 | 27,7 | 9,3 | 11,5 | 205 | 154 |
270.002.720 | 20 | 259 | 245 | 40,7 | 28,8 | 9,5 | 11,9 | 230 | 188 |
270.002.721 | 21 | 271 | 255 | 43,5 | 30,8 | 9,8 | 12,7 | 280 | 200 |
270.002.722 | 22 | 295 | 265 | 45,8 | 32,7 | 10,2 | 13,5 | 300 | 220 |
270.002.723 | 23 | 317 | 275 | 49,5 | 34,6 | 10,5 | 14,2 | 320 | 260 |
270.002.724 | 24 | 317 | 285 | 49,5 | 34,6 | 10,5 | 14,2 | 320 | 280 |
270.002.725 | 25 | 339 | 295 | 51,5 | 36,6 | 11,4 | 14,9 | 470 | 340 |
270.002.726 | 26 | 339 | 305 | 51,5 | 36,6 | 11,4 | 14,9 | 550 | 370 |
270.002.727 | 27 | 362 | 312 | 55,3 | 38,6 | 12,1 | 15,7 | 550 | 390 |
270.002.728 | 28 | 394 | 325 | 58,5 | 42,4 | 12,8 | 16,5 | 740 | 430 |
270.002.729 | 29 | 394 | 335 | 58,5 | 42,4 | 12,8 | 16,5 | 740 | 440 |
270.002.730 | 30 | 394 | 345 | 58,5 | 42,4 | 12,8 | 16,5 | 740 | 500 |
270.002.732 | 32 | 429 | 365 | 65,0 | 45,6 | 13,4 | 18,0 | 870 | 560 |
270.002.733 | 33 | 429 | 380 | 65,0 | 45,6 | 13,4 | 18,0 | 870 | 630 |
270.002.734 | 34 | 471 | 380 | 71,0 | 49,5 | 15,5 | 19,0 | 1.100 | 630 |
270.002.735 | 35 | 471 | 410 | 71,0 | 49,5 | 15,5 | 19,0 | 1.100 | 800 |
270.002.736 | 36 | 510 | 410 | 76,0 | 55,0 | 16,5 | 21,0 | 1.300 | 800 |
270.002.738 | 38 | 510 | 430 | 76,0 | 55,0 | 16,5 | 21,0 | 1.300 | 1.000 |
270.002.741 | 41 | 550 | 460 | 83,0 | 60,0 | 17,4 | 19,0 | 2.000 | 1.160 |
270.002.742 | 42 | 550 | 460 | 83,0 | 60,0 | 17,4 | 19,0 | 2.000 | н/д |
270.002.743 | 43 | 550 | 460 | 83,0 | 60,0 | 17,4 | 19,0 | 2.000 | н/д |
270.002.744 | 44 | 613 | н/д | 86,0 | 61,0 | 20,5 | 19,0 | 2.200 | н/д |
270.002.746 | 46 | 613 | 500 | 86,0 | 61,0 | 20,5 | 19,0 | 2.200 | 1.700 |
270.002.748 | 48 | 651 | 540 | 96,0 | 73,0 | 24,0 | 19,0 | 2.900 | 2.000 |
270.002.750 | 50 | 651 | 540 | 96,0 | 73,0 | 24,0 | 19,0 | 2.900 | 2.000 |
270.002.755 | 55 | 724 | 560 | 113,0 | 82,0 | 30,9 | 23,4 | 3.900 | 2.800 |
270.002.760 | 60 | 743 | 600 | 119,0 | 93,5 | 32,5 | 25,4 | 4.700 | 3.900 |
270.002.765 | 65 | 756 | 680 | 134,0 | 102,0 | 36,0 | 26,2 | 5.800 | 5.800 |
270.002.770 | 70 | 756 | 680 | 134,0 | 102,0 | 36,0 | 26,2 | 5.800 | 5.800 |
Die Maulschlüssel mit Ratschen bieten gegenüber den klassischen Schraubenschlüsseln den Vorteil, durch den Drehmechanismus an der Ringöffnung ohne abzusetzen und damit schneller arbeiten